Phiên bản 16.4 đã chính thức cập bến với mục tiêu cân bằng lại meta, đặc biệt là điều chỉnh sức mạnh của các đội hình 4 vàng 3 sao đang quá áp đảo. Dưới đây là những thay đổi kỹ thuật quan trọng nhất về thông số tướng, hệ thống và trang bị mà bạn không thể bỏ qua:
Thay đổi hệ thống
| Thông Số | Thay Đổi |
|---|
| Tỉ Lệ Tướng Cấp 7 | 19/30/40/10/1% → 16/30/43/10/1% |
| Kinh Nghiệm Cấp 8-9 | 76 → 68 |
| Kennen Mở Khóa | 8 Cấp Sao → 7 Cấp Sao |
| Tahm Kench Mở Khóa | 500 Ngân Xà → 450 Ngân Xà |
Thay đổi về Tộc/Hệ

| Tộc/Hệ | Thay Đổi |
|---|
| Ionia - Đạo Kiếm | 30/35/40% → 30/38/45% (Tỉ Lệ Đòn Đánh Thêm) |
| Xạ Thủ | 20/35% → 22/40% (Sức Mạnh Công Kích) |
| Piltover (2) - Giáp Chống Chất Nổ | 20% Máu tối đa → 18% Máu tối đa |
| Piltover (2) - Dao Động Tinh Chỉnh | 25% thưởng → 28% |
| Piltover (2) - Tụ Điện Ép Xung | 22% → 25% |
| Piltover (4) - Cổng Tăng Tốc | Hoàn lại 40% → 35% |
| Piltover (4) - Tia Phóng Đại | 23% Máu → 28% Máu |
| Piltover (4) - Rào Động Lực | 60/20 → 65/30 (Chỉ Số Chống Chịu) |
Thay đổi về các Tướng
Bậc 1
| Tướng | Thay Đổi |
|---|
| Jhin | Sát Thương: 135/200/300 → 145/215/325 SMCK |
| Sona | Hồi Máu: 40/50/80/110 → 30/40/65/100 SMPT |
Bậc 2
| Tướng | Thay Đổi |
|---|
| Bard | Sát Thương: 120/170/240/320 → 130/185/255/325 SMPT |
| Tristana | Sát Thương: 250/375/565 → 250/375/600 SMCK |
| Xin Zhao | Máu Hồi: 95/135/170/245 → 105/145/200/280 SMPT |
Bậc 3
| Tướng | Thay Đổi |
|---|
| Darius | Thời Gian Chảy Máu: 4s → 5s Sát Thương Mỗi Giây: 15/25/40 → 12/18/30 SMCK |
| Draven | SMCK Cơ Bản: 53 → 58 |
| Gwen | Sát Thương Chính: 45/68/105 → 50/75/120 SMPT Sát Thương Phụ: 20/30/50 → 25/35/60 SMPT |
| Jinx | Sát Thương: 65/100/155 → 50/75/125 SMCK (Sửa lỗi mất đòn đánh) |
Bậc 4
| Tướng | Thay Đổi |
|---|
| Ambessa | [MỚI] Cú dậm: +40/40/100% ST lên Đỡ Đòn Sát Thương Tái Kích Hoạt: 100% → 80% |
| Lissandra | Sát Thương Chính: 275/415 → 315/475 SMPT |
| Sứ Giả Khe Nứt | Máu Nhận: 350/450 → 300/425 |
| Yunara | Tốc Độ Đánh: 75% → 65% SMPT |
Bậc 5
| Tướng | Thay Đổi |
|---|
| Aatrox | Hút Máu Toàn Phần: 100% → 150% SMCK Sát Thương: 95/200 → 95/185 SMCK |
| Aurelion Sol | Ác Long - Bụi Sao: 20/33% → 25/30% Nâng Cấp Bụi Sao: 475→550 (Thiên Thạch), 750→800 (Hố Đen), 1.543→1.444 |
| Ornn | Máu Cộng Thêm: 250/450 → 350/600 Thời Gian Tê Tái: 3s → 5s |
| Sylas | Đại Địa Chấn: 100/180 → 120/200 SMPT Công Lý Demacia: 670/1.000 → 700/1.050 |
| T-Hex | Sát Thương: 145/250 → 160/265 SMCK Sát Thương Tên Lửa: 25% → 20% Giảm ST Mỗi Mục Tiêu: 25%(75%) → 35%(80%) Cơ Giáp Hex - Đấu Sĩ: +15/25/40% → +20/30/40% SMCK Cơ Giáp Hex - Xạ Thủ: +10/18/30% → 12/20/30% Khuếch Đại ST Cơ Giáp Hex - Đỡ Đòn: 15/25/40% → 20/30/40% Hút Máu Cơ Giáp Hex - Sát Thủ: 30/60/100% → 40/70/100% Chí Mạng |

Thay đổi trang bị chủ đạo
| Trang Bị | Thay Đổi |
|---|
| Thú Tượng Thạch Giáp | Giáp/Kháng Phép: 25 → 30 |
| Nanh Nashor | SMPT: 20 → 18 |
| Giáp Máu Warmog | % Máu: 15% → 18% |
Thay đổi trang bị Tạo Tác
| Tạo Tác | Thay Đổi |
|---|
| Khiên Hoàng Hôn/Hừng Đông | 200 Máu → 300 Máu |
| Thần Búa Tiến Công | Giáp/Kháng Phép: 50 → 60 |
| Giáp Đại Hãn | Vàng mỗi: 12s → 11s |
| Kính Nhắm Thiện Xạ | +3 Năng lượng hồi phục SMCK & SMPT: 25% → 20% |
Thay đổi trang bị ánh sáng
| Trang Bị | Thay Đổi |
|---|
| Thú Tượng Thạch Giáp | Giáp/Kháng Phép: 50 → 60 |
| Nanh Nashor | SMPT: 40 → 35 |
| Giáp Máu Warmog | % Máu: 33% → 36% |
Thay đổi Nâng Cấp Công Nghệ (Augments)

| Nâng Cấp | Thay Đổi |
|---|
| [MỚI] Thép Mạ Vàng (Vàng, 4-2) | Nhận 3 tướng 5 vàng không Đỡ Đòn. Nếu dùng 5 vàng: +8% Chống Chịu cho tướng 1-4 vàng |
| [MỚI] Thử Thách Dưới Ánh Chạng Vạng II (Kim Cương, 2-1) | 2 Xin Zhao + Huyết Kiếm (Xin thành Đấu Sĩ Vật Lý). Sau 5 trận cấp 3 sao: Mở Zaahen + Máy Sao Chép Tướng Cỡ Nhỏ ở 3 giai đoạn tiếp |
| Cổ Ngữ Thế Giới | [Mở lại] 2 Ấn Khu Vực ngẫu nhiên. +2 XP/vòng (tăng 4 nếu ≥4 Khu Vực) |
| Thăng Hoa | 60% Khuếch Đại ST sau 15s → 45% sau 12s |
| Pháo Kích Tầm Xa | 27/40/60/80 → 32/48/72/96 SMPT |
| Trung Tâm Thương Mại | Lượt Đổi Ban Đầu: 10 → 16 Mỗi Vòng: 4 → 2 |
| Thương Gia Khôn Ngoan | +4 vàng |
| Xúc Xắc Hoành Tráng | Lượt Đổi: 23 → 20 |
| Linh Hoạt | +20 → +40 Máu |
| Do Dự I/II | 8v/12v → 5v/8v |
| Khảm Bảo Thạch II | 35% → 25% Chí Mạng |
| Chế Tạo Tại Chỗ | 10 → 9 vòng |
| Đội Hình Tối Ưu | +10 lượt đổi ngay. 4-5 & 6-1: Máy Sao Chép |
| Trên Đà Phát Triển | Không xuất hiện 2-1 |
| Tứ Phương Tiếp Viện | 12v → 5v |
| Linh Hồn Chuộc Tội | 10% → 7.5% Hồi Máu |
| Chỉ 3 Vàng | 8v → 3v |
| Song Vệ | +40 → +50 Giáp/Kháng Phép |
Tái Hiện: Lễ Hội Quái Thú

Tướng
| Tướng | Thay Đổi |
|---|
| Shyvana | Máu Nhận Chiêu: 30/35/40% → 15/20/25% Máu Máu Cơ Bản: 800 → 700 SMCK: 70 → 55 |
| Vladimir | ST: 350/475/725 → 350/525/790 |
| Jarvan IV | Máu: 800 → 850 |
| Kindred | ST: 300/450/675 → 325/490/730 |
| Olaf | TĐĐ Chiêu: 150/175/350% → 140/165/340% |
| Zilean | TĐĐ Cơ Bản: 0.75 → 0.8 |
| Azir | ST: 300/500 → 350/550 |
Tộc/Hệ
| Tộc/Hệ | Thay Đổi |
|---|
| Thần Tài (6) | Giá Trị Báu Vật TB +~3 vàng |
| Hộ Pháp | Lá Chắn: 175/225/275/500 → 200/250/300/525 |
| Cuồng Giáo/Galio | SMCK: 50/75/115/150 → 50/85/115/150 |
| Hấp Huyết - Đội | 10/25/50% → 15/30/60% Hút Máu |
| Hấp Huyết - Tướng | 50/100/125% → 50/110/135% Hút Máu |